南京市專利獎勵政策匯編
南京市 | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | |
國際專利 | PCT或巴黎公約專利授權: 最高3萬元/件。 |
專利獎 | 優(yōu)秀發(fā)明專利:8000元; 優(yōu)秀實用新型專利:5000元; 優(yōu)秀外觀設計專利:3000元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | |
政策原文 | 《南京市知識產(chǎn)權運營服務體系專項資金管理辦法》(有效期至2020年12月31日) (長按二維碼,可直達政策原文。) |
玄武區(qū) | |
無 | |
秦淮區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:1000元/件。 |
國際專利 | PCT途徑申請并獲得首個國家授權的發(fā)明專利:2萬元/件。 |
《秦淮區(qū)關于聚焦高質(zhì)量發(fā)展深化創(chuàng)新名城示范區(qū)建設的實施方案》(自2020年8月16日起實施) (長按二維碼,可直達政策原文。) | |
建鄴區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 企業(yè)發(fā)明專利:不超過4000元/件; 個人發(fā)明專利:2000元/件; 實用新型專利:1500元/件; 外觀專利:800元/件。 |
國際專利 | PCT 途徑申請的國外發(fā)明專利獎勵:3萬元/件 授權后:2萬元/件。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 市級以上知識產(chǎn)權示范企業(yè):不超過5萬元一次性獎勵。 |
政策原文 | 《建鄴區(qū)關于促進科技及信息服務業(yè)發(fā)展的暫行辦法》(自2018年5月23日起實施,有效期2年)尚無新政策出臺 (長按二維碼,可直達政策原文。) |
鼓樓區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利授權后最高補助所繳納官方規(guī)定費用的50%。 |
國際專利 | PCT或巴黎公約途徑授權的發(fā)明專利每件最高補助3萬元。 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:50萬元; 中國外觀設計金獎:20萬元; 中國專利銀獎:30萬元; 中國外觀設計銀獎:15萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:20萬元; 中國外觀設計優(yōu)秀獎:10萬元。 |
省/市 專利獎 | 省金獎:15萬元; 省優(yōu)秀獎:8萬元; 市優(yōu)秀發(fā)明專利獎:5萬元; 市優(yōu)秀實用新型專利:3萬元; 市優(yōu)秀外觀設計專利:1萬元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè):10萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè):5萬元; 當年培育合格并認定的市知識產(chǎn)權示范企業(yè):2萬元; 當年培育合格并認定的鼓樓區(qū)知識產(chǎn)權示范企業(yè):1萬元。 |
政策原文 | 《鼓樓區(qū)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略專項資金管理辦法》(自2019年6月24日起試行,截止到2021年6月30日) 《關于開展2021年度鼓樓區(qū)知識產(chǎn)權創(chuàng)造獎補工作的通知》 (長按二維碼,可直達政策原文。) |
浦口區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:2000元/件; 實用新型專利:1000元/件; 外觀設計專利:500元/件; 首件發(fā)明專利授權獎勵5000元。 |
國際專利 | PCT途徑公布、授權:2萬元/件; 巴黎公約公布、授權:1萬元/件。 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:50萬元; 中國外觀設計金獎:15萬元; 中國專利銀獎:30萬元; 中國外觀設計銀獎:10萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:20萬元; 中國外觀設計優(yōu)秀獎:5萬元。 |
省專利獎 | 按照上級部門獎勵的50%給予配套獎勵。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè):30萬元; 當年培育合格并認定市級知識產(chǎn)權示范企業(yè):5萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè):15萬元。 |
政策原文 | 《浦口區(qū)知識產(chǎn)權獎勵辦法》(自2019年8月7日起實施,暫定2年) (長按二維碼,可直達政策原文。) |
棲霞區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:3000元/件; |
國際專利 | PCT進入歐美日韓國家 公布階段:2萬元/件, 授權后再給予3萬元。 進入其他國家:0.5萬元/件, 授權后再給予0.5萬元。 |
政策原文 | 《棲霞區(qū)知識產(chǎn)權專項資金使用管理辦法》(自2019年10月8日起施行) (長按二維碼,可直達政策原文。) |
雨花臺區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:最高3000元/件; |
國際專利 | PCT或巴黎公約途徑申請的發(fā)明專利進入國家階段后: 最高1萬元/件,授權后且獲得過省、市獎勵的再獎勵2萬元/件。 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:20萬元; 中國專利銀獎:10萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:5萬元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè): 不超過20萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè): 不超過10萬元。 |
政策原文 | 雨政規(guī)字﹝2020﹞1號關于印發(fā)《雨花臺區(qū)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略專項資金管理辦法》的通知 (長按二維碼,可直達政策原文。) |
江寧區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:2000元/件; |
國際專利 | 經(jīng)PCT途徑申請并進入歐美日韓國家公布階段的國外專利:1.5萬元/件; 進其他國家公布階段:0.5萬元/件。 |
中國 專利獎 | 專利金獎:一次性獎勵5萬元; 外觀設計金獎:一次性獎勵4萬元; 專利銀獎:一次性獎勵4萬元; 外觀設計銀獎:一次性獎勵3萬元; 專利優(yōu)秀獎:一次性獎勵2萬元; 外觀設計優(yōu)秀獎:一次性獎勵2萬元 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家級知識產(chǎn)權示范企業(yè):一次性獎勵5萬元; 國家級知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè):一次性獎勵4萬元。 |
政策原文 | 《南京市江寧區(qū)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略專項資金管理辦法》(自2020年7月20日起實施,施行期暫定2年) (長按二維碼,可直達政策原文。) |
六合區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:3000元/件; 首次獲得發(fā)明專利授權:2000元/家 |
國際專利 | 進入外國國家(地區(qū))公布的PCT專利申請,每個國家(地區(qū)):最高不超過3萬元/件;授權后:2萬元/件。 |
中國 專利獎 | 專利金獎:一次性獎勵50萬元; 專利銀獎:一次性獎勵30萬元; 專利優(yōu)秀獎:一次性獎勵20萬元。 |
省專利獎 | 省金獎:一次性獎勵15萬元; 省優(yōu)秀獎:一次性獎勵10萬元; 市優(yōu)秀發(fā)明專利獎: 一次性獎勵10000元; 市優(yōu)秀實用新型專利獎: 一次性獎勵5000元; 市優(yōu)秀外觀設計專利獎: 一次性獎勵3000元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè): 一次性獎勵20萬元; 市級知識產(chǎn)權示范企業(yè): 一次性獎勵3萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè): 一次性獎勵10萬元。 |
政策原文 | 《六合區(qū)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略專項資金管理辦法(試行)》 (長按二維碼,可直達政策原文。) |
溧水區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:4000元/件; 實用新型專利、外觀設計專利:500元/件。 |
國際專利 | PCT或巴黎公約進入國家或地區(qū)獎勵:2萬元/件,授權后每件按照省市資助金額50%給予配套資助。 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:100萬元; 中國外觀設計金獎:50萬元; 中國專利銀獎:50萬元; 中國外觀設計銀獎:30萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:20萬元; 中國外觀設計優(yōu)秀獎:20萬元。 |
省專利獎 | 省金獎:10萬元; 省優(yōu)秀獎:5萬元; 市優(yōu)秀專利獎給予市級獎勵全額配套獎勵。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè):25萬元; 市級知識產(chǎn)權示范企業(yè):1萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè):15萬元。 |
政策原文 | 《南京市溧水區(qū)知識產(chǎn)權專項資金管理辦法》(自2019年11月13日起實施) (長按二維碼,可直達政策原文。) |
高淳區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:3000元/件; 實用新型專利:800元/件; 外觀設計專利:400元/件。 |
國際專利 | PCT專利申請和授權:最高6萬元/件 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:30萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:10萬元。 |
省專利獎 | 省優(yōu)秀獎:一次性獎勵5萬元; 市專利金獎:一次性獎勵5萬元; 市優(yōu)秀發(fā)明專利獎:3萬元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè): 一次性獎勵20萬元; 市級知識產(chǎn)權示范企業(yè): 一次性獎勵3萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè): 一次性獎勵10萬元。 |
政策原文 | 《高淳區(qū)精準支持企業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》(自2020年5月25日起實施有效期1年) 《高淳區(qū)企業(yè)創(chuàng)新主體培育2018—2020年行動方案實施細則》 (長按二維碼,可直達政策原文。) |
江北新區(qū) | |
獎勵類型 | 獎勵金額 |
國內(nèi)專利 | 發(fā)明專利:3000元/件; 實用新型專利:1000元/件; 中小微企業(yè)首件發(fā)明專利獲得授權的額外獎勵4000元。 |
國際專利 | PCT或巴黎公約進行國際專利申請并獲得授權:5萬元/件。 |
中國 專利獎 | 中國專利金獎:40萬元; 中國外觀設計金獎:15萬元; 中國專利銀獎:30萬元; 中國外觀設計銀獎:10萬元; 中國專利優(yōu)秀獎:20萬元; 中國外觀設計優(yōu)秀獎:5萬元。 |
省專利獎 | 省金獎:10萬元; 省優(yōu)秀獎:5萬元。 |
示范/優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權示范企業(yè):25萬元; 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè):15萬元。 |
政策原文 | 《南京江北新區(qū)知識產(chǎn)權專項資金管理辦法》(2019年1月18日起實施) |
提醒:匯總文件僅供參考,政策可能存在更新,以實際獎勵政策為準。
微信掃一掃
關注該公眾號